| Mea hoʻonoho servo pālahalaha axis hoʻokahi | Mea hoʻonoho servo ʻano kumu nui hoʻokahi-axis | Mea hoʻonoho servo axis hoʻokahi ʻano pahu Spindle | |||||||||
| Helu | NĀ PAPAHANA | Palena | Palena | NĀ MANAʻO | Palena | Palena | Palena | NĀ MANAʻO | Palena | Palena | NĀ MANAʻO |
| 1. | Ukana i helu ʻia | 200kg | 500kg | I loko o ka radius R300mm/R400mm o ke axis nui | 500kg | 800kg | 1200kg | I loko o ka radius R400mm/R500mm/R750mm o ke axis nui | 200kg | 500kg | Aia ia i loko o ka radius R300mm o ke axis spindle Kūloko, mamao o ke kikowaena o ke kaumaha i ka flange ≤300mm |
| 2. | Ka radius maʻamau o ka gyration | R300mm | R400mm | R600mm | R700mm | R900mm | R600mm | R600mm | |||
| 3. | ʻO ke kihi wili kiʻekiʻe loa | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |||
| 4. | Ka wikiwiki wili i helu ʻia | 70°/K | 70°/K | 70°/K | 70°/K | 50°/S | 70°/K | 70°/K | |||
| 5 | E hana hou i ka pololei o ke kau ʻana | ±0.08mm | ±0.10mm | ±0.10mm | ±0.12mm | ±0.15mm | ±0.08mm | ±0.10mm | |||
| 6 | Ka nui o ka diski wili ākea | Φ600 | Φ800 | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Ana palena o ke kiʻikuhi hoʻoneʻe (lōʻihi × laulā × kiʻekiʻe) | - | - | 2200mm × 800mm ×90mm | 3200mm × 1000mm × 110mm | 4200mm × 1200mm × 110mm | - | - | |||
| 8 | Ka nui holoʻokoʻa o ka mea hoʻololi kūlana (lōʻihi × laulā × kiʻekiʻe) | 770mm × 600mm × 800mm | 900mm × 700mm × 800mm | 2900mm × 650mm × 1100mm | 4200mm × 850mm × 1350mm | 5400mm × 1000mm × 1500mm | 1050mm × 620mm × 1050mm | 1200mm × 750mm × 1200mm | |||
| 9 | Pā wili wili | - | - | Φ360mm | Φ400mm | Φ450mm | Φ360mm | Φ400mm | |||
| 10 | Ke kiʻekiʻe kikowaena o ka wili ʻana o ke axis mua | 800mm | 800mm | 850mm | 950mm | 1100mm | 850mm | 900mm | |||
| 11 | Nā kūlana lako mana | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | Me ka mea hoʻololi hoʻokaʻawale | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | Me ka mea hoʻololi hoʻokaʻawale | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | Me ka mea hoʻololi hoʻokaʻawale |
| 12 | Papa hoʻokaʻawale | H | H | H | H | H | H | H | |||
| 13 | Kaumaha ʻupena o nā lako | Ma kahi o 200kg | Ma kahi o 400kg | Ma kahi o 500kg | Ma kahi o 1000kg | Ma kahi o 1600kg | Ma kahi o 200kg | Ma kahi o 300kg | |||
ʻO ka mea hoʻonoho servo ākea hoʻokahi-axis ka mea nui i haku ʻia me ke kumu paʻa hoʻohui, ka pahu spindle rotary, ka disk rotary horizontal, ka motika servo AC a me ka mea hoʻemi pololei RV, ka mīkini alakaʻi, ka pale pale a me ka ʻōnaehana hoʻokele uila. Hoʻopili ʻia ke kumu paʻa me nā ʻano kiʻekiʻe. Ma hope o ka annealing a me ka hoʻomaha ʻana i ke kaumaha, e hana ʻia e ka mīkini ʻoihana e hōʻoia i ka pololei o ka mīkini a me ka hoʻohana ʻana i ka pololei o nā kūlana koʻikoʻi. Hoʻopili ʻia ka ʻili me ka pena anti-rust, he nani a nui hoʻi, a hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻO ke kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe i koho ʻia no ka pahu spindle rotary hiki ke hōʻoia i kona kūpaʻa lōʻihi a me ke kūpaʻa ma hope o ka hoʻopili ʻana a me ka annealing a me ka mīkini ʻoihana. Hoʻopili ʻia ka disk rotary ākea me nā ʻano kiʻekiʻe. Ma hope o ka mālama ʻana i ka annealing, hiki i ka mīkini ʻoihana ke hōʻoia i ke kiʻekiʻe o ka hoʻopau ʻana o ka ʻili a me kona kūpaʻa ponoʻī. Hoʻopili ʻia ka ʻili o luna me nā lua wili me ka mamao maʻamau, kahi mea kūpono no nā mea kūʻai aku e hoʻokomo a hoʻoponopono i nā mea hana hoʻonoho.
ʻO ke koho ʻana i ka motika servo AC a me ka mea hoʻēmi RV ma ke ʻano he mīkini mana hiki ke hōʻoia i ke kūpaʻa o ka wili ʻana, ka pololei o ke kūlana, ka lōʻihi o ke kūpaʻa a me ka haʻahaʻa o ka hāʻule ʻana. Hana ʻia ka mīkini alakaʻi i ke keleawe, nona ka hopena alakaʻi maikaʻi. Hoʻohana ke kumu alakaʻi i ka insulation integral, hiki ke pale pono i ka motika servo, ka robot a me ke kumu mana wili.
Hoʻohana ka ʻōnaehana hoʻokele uila i ka Omron PLC Kepanī e kaohi i ka positioner, me ka hana paʻa a me ka helu hāʻule haʻahaʻa. Ua koho ʻia nā ʻāpana uila mai nā lama kaulana ma ka home a ma waho e hōʻoia i ka maikaʻi a me ke kūpaʻa o ka hoʻohana.