| Hoʻonohonoho Servo Triaxial Turnover Vertical | Mea Hoʻonoho Servo Triaxial Rotary Horizontal | ||||||
| Helu | NĀ PAPAHANA | Palena | Palena | NĀ MANAʻO | Palena | Palena | NĀ MANAʻO |
| 1 | Ukana i helu ʻia | 500kg | 1000kg | I loko o ka radius R400mm o ka axis ʻelua | 500kg | 1000kg | I loko o ka radius R400mm/R500mm o ka axis ʻelua |
| 2 | ʻO ke kaʻina hana gyration maʻamau o ke spindle | R1200mm | R1500mm | R1200mm | R1800mm | ||
| 3 | ʻO ke kaʻina hana gyration maʻamau o ke koʻokoʻo counter | R400mm | R500mm | R400mm | R500mm | ||
| 4 | Ke kihi hoʻohuli o ke koʻi mua | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ||
| 5 | Ke kihi wili o ke koʻi lua | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ||
| 6 | Ka wikiwiki o ka piʻi ʻana i helu ʻia o ke axis mua | 50°/S | 24°/K | 50°/S | 24°/K | ||
| 7 | Ka wikiwiki wili i helu ʻia o ke axis ʻelua | 70°/K | 70°/K | 70°/K | 70°/K | ||
| 8 | E hana hou i ka pololei o ke kau ʻana | ±0.10mm | ±0.20mm | ±0.10mm | ±0.20mm | ||
| 9 | Ana palena o ke kiʻikuhi hoʻoneʻe (lōʻihi × laulā × kiʻekiʻe) | 2200mm × 800mm × 90mm | 3200mm × 1000mm × 110mm | 2200mm × 800mm × 90mm | 3200mm × 1000mm × 110mm | ||
| 10 | Ka nui holoʻokoʻa o ka mea hoʻololi kūlana (lōʻihi × laulā × kiʻekiʻe) | 4000mm × 700mm × 1650mm | 5200mm × 1000mm × 1850mm | 4000mm × 700mm × 1650mm | 4500mm × 3600mm × 1750mm | ||
| 11 | Ke kiʻekiʻe kikowaena o ka wili ʻana o ke axis mua | 1350mm | 1500mm | 800mm | 1000mm | ||
| 12 | Nā kūlana lako mana | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | ʻEkolu pae 200V ± 10% 50HZ | Me ka mea hoʻololi hoʻokaʻawale | |
| 13 | Papa hoʻokaʻawale | H | H | H | H | ||
| 14 | Kaumaha ʻupena o nā lako | Ma kahi o 1800kg | Ma kahi o 3000kg | Ma kahi o 2000kg | Ma kahi o 2000kg | ||
ʻO ka mea hoʻonoho servo turnover vertical triaxial i haku nui ʻia me ka hoʻohui hoʻohui i welded ʻia, ka hoʻoneʻe ʻana i ka turnover, ka mīkini servo AC a me ka mea hoʻemi pololei RV, ke kākoʻo rotary, ka mīkini conductive, ka pale pale a me ka ʻōnaehana mana uila.
Hoʻopili ʻia ke kiʻikuhi hoʻohui i hoʻopaʻa ʻia me nā ʻaoʻao kiʻekiʻe. Ma hope o ka hoʻomehana ʻana a me ka hoʻomaha ʻana i ke kaumaha, e hana ʻia e ka mīkini ʻoihana e hōʻoia i ka pololei o ka mīkini kiʻekiʻe a me ka pololei o nā kūlana koʻikoʻi. Hoʻopili ʻia ka ʻili me ka pena anti-rust, he nani a nui hoʻi, a hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala e like me nā koi o ka mea kūʻai.
Pono e hoʻopili ʻia ke kiʻikuhi hoʻoneʻe turnover me ke kila kiʻekiʻe a hana ʻia e ka mīkini ʻoihana. Pono e mīkini ʻia ka ʻili me nā lua wili maʻamau no ke kau ʻana i nā mea hana hoʻonoho, a pono e pena ʻia a me ka ʻeleʻele a me ka pale ʻana i ka popo.
Ua koho ʻia ka mīkini servo AC me ka mea hoʻemi RV ma ke ʻano he mīkini mana, hiki ke hōʻoia i ke kūpaʻa o ka wili, ka pololei o ke kūlana a me
ʻO ke kūpaʻa lōʻihi a me ka haʻahaʻa o ka hāʻule ʻana. Hana ʻia ke ʻano alakaʻi i ke keleawe, nona ka hopena alakaʻi maikaʻi. Hoʻohana ke kumu alakaʻi i ka insulation integral, hiki ke pale pono i ka motika servo, ka robot a me ke kumu mana wili.
Hoʻohana ka ʻōnaehana hoʻokele uila i ka Omron PLC Kepanī e kaohi i ka positioner, me ka hana paʻa a me ka helu hāʻule haʻahaʻa. Ua koho ʻia nā ʻāpana uila mai nā lama kaulana ma ka home a ma waho e hōʻoia i ka maikaʻi a me ke kūpaʻa o ka hoʻohana.
Ua hoʻākoakoa ʻia ka pale pale kukui me ka ʻili alumini a me ka papa plastik alumini e pale aku ai i ka mālamalama arc i hana ʻia i ka wā o ka hoʻopili ʻana a me ka ʻoki ʻana.