CR7 | CR12 | |||
Hōʻike | ||||
Hoʻouka | 7 kg | 12 kg | ||
radius hana | 850mm | 1300mm | ||
Kaumaha make | Ma kahi o.24 kg | Ma kahi o.40 kg | ||
Degere o ke Kuokoa | 6 hui rotary | 6 hui rotary | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Lako ikehu | DC 48V | DC 48V | ||
Papahana | Kauō i ke aʻo a me ke kiʻi kiʻi | Kauō i ke aʻo a me ke kiʻi kiʻi | ||
hana | ||||
HOOLAHA MANA
| Awelika | Peak
| Awelika | Peak
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Palapala Palekana | > 22 Nā hana palekana hiki ke hoʻololi E hoʻokō me "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE palapala hōʻoia "maʻamau | > 22 Nā hana palekana hiki ke hoʻololi E hoʻokō me "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE palapala hōʻoia "maʻamau | ||
Ka ʻike ikaika, ka ʻili o ka mea hana | Kaha, xyZ | Ka manawa o ka ikaika, xyz | Kaha, xyZ | Ka manawa o ka ikaika, xyz |
Lakiō hoʻonā o ke ana ikaika | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Ka pololei pili o ka mana ikaika | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Hiki ke hoʻololi i ka ʻoʻoleʻa Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Laulā o ka wela hana | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
Ka haʻahaʻa | 20-80%RH (ka hoʻopaʻa ʻole) | 20-80%RH (ka hoʻopaʻa ʻole) | ||
Nani | ||||
Hiki hou | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Hui kaʻa | Ka laulā o ka hana | Ka māmā holo kiʻekiʻe | Ka laulā o ka hana | Ka māmā holo kiʻekiʻe |
Axi 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Axis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Axi 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Axi 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Axi 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Axi 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe ma ka hopena mea hana | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Nā hiʻohiʻona | ||||
Papa Palekana IP | IP67 | IP67 | ||
Papa Maemae ISO | 5 | 5 | ||
walaʻau | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Hoʻopaʻa lopako | Kau ʻia, kau ʻia, kau ʻaoʻao | Kau ʻia, kau ʻia, kau ʻaoʻao | ||
Awa I/O Manaʻo Nui | Hoʻokomo kikohoʻe | 4 | Hoʻokomo kikohoʻe | 4 |
Puke Kikohoʻe | 4 | Puke Kikohoʻe | 4 | |
Palekana I/O Port | Kūwaho kūwaho | 2 | Hoʻokuʻu pilikia kūwaho | 2 |
ʻO ka puka palekana waho | 2 | ʻO ka puka palekana waho | 2 | |
ʻAno Hoʻohui Mea Hana | M8 | M8 | ||
Mea Hana I/O Mana Mana | 24V/1A | 24V/1A |
A ʻo ka ʻoihana ʻāpana he ʻoihana me ke kiʻekiʻe o ka automation kiʻekiʻe, akā aia nā manawa hoʻonui nui i loko o ke kaulahao lako.Inā paʻakikī ke kaʻina hana nui a kiʻekiʻe ke ʻano o ke kaʻina hana, hiki i ka robot cooperative ʻoi aku ka palekana a ʻoi aku ka maʻalahi ke hoʻokō i nā kaʻina hana paʻakikī a me nā kūlana hana a ke hoʻololi mālie nei i nā robots ʻenehana kuʻuna, hoʻohui i ka waiwai no nā pae hana he nui i ka hana kaʻa a ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono hana holoʻokoʻa.
Loaʻa i ka ʻoihana kaʻa nā kūlana koʻikoʻi a me ka ʻōnaehana holoʻokoʻa, a hoʻolohe nā mea hoʻohana i ka maikaʻi a me ka paʻa ʻana o nā hana i hana pinepine ʻia, no laila ʻo ke kumukūʻai kūpono a me ke kiʻekiʻe o ka robot collaborative ka koho kūpono.He maʻalahi ka hoʻouka ʻana a hoʻihoʻi hou i nā robots exMate flexible collaborative, e hoʻokō i nā pono o ka ʻoihana kaʻa no ka hana maʻamau a me ka pane wikiwiki i nā mākeke hoʻololi.ʻO ka palekana alakaʻi e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana o nā mea hana i ka wā e hoʻomaikaʻi ai i ka pono a hana i ka hui kanaka-machine a me ka hana like ʻana i mea maoli.