| CR7 | CR12 | |||
| Nā kikoʻī | ||||
| Hoʻouka | 7kg | 12kg | ||
| Ka radius hana | 850mm | 1300mm | ||
| Kaumaha make | Ma kahi o 24kg | Ma kahi o 40kg | ||
| Kekelē o ke Kūʻokoʻa | 6 mau hui wili | 6 mau hui wili | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Lako ikehu | DC 48V | DC 48V | ||
| Polokalamu | Kauō i ke aʻo ʻana a me ka pilina kiʻi | Kauō i ke aʻo ʻana a me ka pilina kiʻi | ||
| Hana | ||||
|
KA HOʻOHANA ʻANA I KA MANU
| ʻAwelike | Piko
| ʻAwelike | Piko
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Palapala Hōʻoia Palekana | >22 Nā Hana Palekana Hoʻololi E hoʻokō me "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, ʻO ka hōʻoia ʻana o ka EU CE" maʻamau | >22 Nā Hana Palekana Hoʻololi E hoʻokō me "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, ʻO ka hōʻoia ʻana o ka EU CE" maʻamau | ||
| Ka ʻike ʻana i ka ikaika, ka flange mea hana | Ikaika, xyZ | Manawa o ka ikaika, xyz | Ikaika, xyZ | Manawa o ka ikaika, xyz |
| Laki hoʻonā o ke ana ʻana o ka ikaika | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| ʻO ka pololei pili o ka kaohi ikaika | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia o ka ʻoʻoleʻa Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Ka laulā o ka mahana hana | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| ka makū | 20-80% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | 20-80% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | ||
| Neʻe ʻana | ||||
| Ka hana hou ʻana | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Hoʻohui motika | Ka laulā o ka hana | Ka wikiwiki loa | Ka laulā o ka hana | Ka wikiwiki loa |
| ʻAkisa 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| ʻAxis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| ʻAkiha 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| ʻAxis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| ʻAxis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| ʻAxis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| ʻAxis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe loa ma ka hopena o ka mea hana | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Nā Hiʻohiʻona | ||||
| Papa palekana IP | IP67 | IP67 | ||
| Papa Lumi Maʻemaʻe ISO | 5 | 5 | ||
| Walaʻau | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Ke kau ʻana o ka robot | Kau ʻia ma ke ʻano maʻamau, kau ʻia ma ke ʻano hoʻohuli ʻia, kau ʻia ma ka ʻaoʻao | Kau ʻia ma ke ʻano maʻamau, kau ʻia ma ke ʻano hoʻohuli ʻia, kau ʻia ma ka ʻaoʻao | ||
| Puka I/O Hana Laulā | Hoʻokomo kikohoʻe | 4 | Hoʻokomo kikohoʻe | 4 |
| Hoʻopuka Kikohoʻe | 4 | Hoʻopuka Kikohoʻe | 4 | |
| Puka I/O Palekana | Pilikia kūwaho | 2 | Kū pilikia waho | 2 |
| Puka palekana waho | 2 | Puka palekana waho | 2 | |
| ʻAno Hoʻohui Mea Hana | M8 | M8 | ||
| Mea Hana I/O Mana Hoʻolako | 24V/1A | 24V/1A | ||
A he ʻoihana ka ʻoihana ʻāpana me ka pae automation kiʻekiʻe, akā aia nō nā manawa kūpono nui ma ke kaulahao lako. Inā paʻakikī ke kaʻina hana hōʻuluʻulu nui a kiʻekiʻe ka maʻalahi o ke kaʻina hana, hiki i ka lopako hana palekana a ʻoi aku ka maʻalahi ke hoʻoponopono i nā kaʻina hana paʻakikī a me nā kūlana hana a ke pani mālie nei i nā lopako ʻoihana kuʻuna, e hoʻohui ana i ka waiwai no nā pae hana he nui i ka hana kaʻa a hoʻomaikaʻi i ka pono hana holoʻokoʻa.
He mau kūlana koʻikoʻi ko ka ʻoihana kaʻa a me ka ʻōnaehana piha, a nānā pono nā mea hoʻohana i ka maikaʻi a me ke kūlike o nā hana i hana hou ʻia, no laila ʻo ka lopako hana like kūpono a me ke kumukūʻai kiʻekiʻe ke koho kūpono. He maʻalahi ke hoʻouka a hoʻouka hou i nā lopako hana like exMate, kahi e hoʻokō ai i nā pono o ka ʻoihana kaʻa no ka hoʻopilikino ʻana a me ka pane wikiwiki i nā mākeke e loli nei. Hoʻopaʻa ka palekana alakaʻi i ka palekana o nā mea hoʻohana me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono a hoʻolilo i ka noho like ʻana o ke kanaka-mīkini a me ka hana like ʻana i mea maoli.